2 mins read
Haftanın en fazla kaybettiren yatırım ve emeklilik fonları
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 16,56 ile KT Portföy Kuveyt Türk Yabancı Katılım Serbest Özel Fon oldu.
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,44’lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
KT PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 1,165428 | -16,56 |
DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON | 0,000026 | -10,34 |
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,294784 | -9,32 |
A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,014358 | -7,79 |
RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,03646 | -7,60 |
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,37246 | -5,45 |
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,193671 | -5,12 |
A1 PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 1,134493 | -5,04 |
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 15,271248 | -4,69 |
İSTANBUL PORTFÖY YILDIZ SERBEST ÖZEL FON | 2,582932 | -4,62 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,050652 | -1,44 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,051595 | -1,27 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,056117 | -1,22 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,145653 | -0,98 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,052031 | -0,69 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,04777 | -0,66 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,378642 | -0,27 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,050289 | -0,11 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,066286 | -0,01 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,043441 | 0,03 |
(Bitti)